| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:18 | 02:20 | 2 分鐘 |
2 | 00:15 | 00:49 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 09:57 | 11:01 | 64 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 02:53 | 02:57 | 3 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 01:41 | 04:07 | 146 分鐘 | |
10 | 00:15 | 01:39 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-11-14 | 23:26 | 23:51 | 25 分鐘 |
12 | 14:11 | 15:48 | 97 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 08:44 | 08:51 | 8 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a194.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |